15 AND UNDER BOYS
Click here for 15 and Under Boys Pool Play Schedule.Click here for 15 and Under Boys Championship Bracket.
Click here for 15 and Under Boys Consolation Bracket.
Click here for Court Locations.
| POOL A | POOL B |
| DALLAS MUSTANGS | SPIECE INDY HEAT |
| TULSA BALLERZ | WISCONSIN PLAYGROUND WARRIORS |
| ARKANSAS KINGS | TENNESSEE BEARCATS |
| TEAM MEMPHIS | JACKSONVILLE LEE BULLS |
| POOL C | POOL D |
| ATLANTA CELTICS | ARKANSAS HAWKS |
| TEAM TULSA | INDIANA ELITE-INDY |
| ALL IOWA ATTACK BLACK | BASKET OF DREAMS |
| MEMPHIS SELECT | MIDWEST MISSION |
| POOL E | POOL F |
| MBA HOOPS | KING JAMES SHOOTING STARS SOUTH |
| IOWA TRIPLE THREAT | MISSOURI TITANS/ROCKETS |
| TEXAS BLUECHIPS SILVER | TULSA JAMMERS |
| NASHVILLE CELTICS | TEXAS BLUECHIPS BLUE |
| POOL G | POOL H |
| COLORADO HAWKS | IOWA BARNSTORMERS |
| ALL IOWA ATTACK RED | SYF PLAYERS |
| BIRMINGHAM WILDCATS | NORTHLAND KINGS |
| JACKSON CELTICS | SOUTHEAST IMPACT |
| POOL I | POOL J |
| SPIECE MO-KAN | CLUB INDIANA ELITE 2011 |
| 43 HOOPS BASKETBALL CLUB | MIDDLE TENNESSEE MAGIC |
| ILLINOIS ELITE | PEORIA CARVER |
| ARKANSAS BLAZE | GATEWAY BASKETBALL |
| POOL K | POOL L |
| KING JAMES SHOOTING STARS | TEAM TEXAS SWOOSH |
| WISCONSIN DTA | TULSA JR HURRICANES |
| TEAM TEXAS BLUE | MIDWEST STARS |
| OKLAHOMA BULLETS | LOUISIANA BLUECHIPS |
Updated as of 04/10/08